
¿De dónde es la Clave Lada 759?
La clave lada 759 pertenece al estado de Hidalgo (México) y agrupa las siguientes poblaciones: Caltimacán, Cardonal, El Alberto, El Deca, El Tephe, Ixmiquilpan, La Loma Julián Villagrán, Lázaro Cárdenas (Remedios), Los Remedios, Orizabita, San Antonio Sabanillas, Santuario Mapethe, Tasquillo, Taxadho, Zimapán.
| 1 | Caltimacán | Hidalgo |
| 2 | Cardonal | Hidalgo |
| 3 | El Alberto | Hidalgo |
| 4 | El Deca | Hidalgo |
| 5 | El Tephe | Hidalgo |
| 6 | Ixmiquilpan | Hidalgo |
| 7 | La Loma Julián Villagrán | Hidalgo |
| 8 | Lázaro Cárdenas (Remedios) | Hidalgo |
| 9 | Los Remedios | Hidalgo |
| 10 | Orizabita | Hidalgo |
| 11 | San Antonio Sabanillas | Hidalgo |
| 12 | Santuario Mapethe | Hidalgo |
| 13 | Tasquillo | Hidalgo |
| 14 | Taxadho | Hidalgo |
| 15 | Zimapán | Hidalgo |
Estas son las 15 poblaciones con la clave lada 759. Si deseas más información sobre Lada de Hildalgo puedes seguir navegando por nuestra web.