
¿De dónde es la Clave Lada 328?
La clave lada 328 pertenece al estado de Michoacán (México) y agrupa las siguientes poblaciones: Changuitiro, Churintzio, Colesio, Ecuandureo, El Capulín, El Cuenqueño, Huapamacato, Ixtlán de los Hervores, La Estanzuela, La Luz, La Noria, La Plaza de Fco. J. Mugica (Plaza del Limón), Las Fuentes, Los Pilares, Quiringuicharo (La Hacienda), Tecomatán, Ucacuaro, Vista Hermosa.
| 1 | Changuitiro | Michoacán |
| 2 | Churintzio | Michoacán |
| 3 | Colesio | Michoacán |
| 4 | Ecuandureo | Michoacán |
| 5 | El Capulín | Michoacán |
| 6 | El Cuenqueño | Michoacán |
| 7 | Huapamacato | Michoacán |
| 8 | Ixtlán de los Hervores | Michoacán |
| 9 | La Estanzuela | Michoacán |
| 10 | La Luz | Michoacán |
| 11 | La Noria | Michoacán |
| 12 | La Plaza de Fco. J. Mugica (Plaza del Limón) | Michoacán |
| 13 | Las Fuentes | Michoacán |
| 14 | Los Pilares | Michoacán |
| 15 | Quiringuicharo (La Hacienda) | Michoacán |
| 16 | Tecomatán | Michoacán |
| 17 | Ucacuaro | Michoacán |
| 18 | Vista Hermosa | Michoacán |
Estas son las 18 poblaciones con la clave lada 328. Si deseas más información sobre Lada de Michoacán puedes seguir navegando por nuestra web.