¿De dónde es la Clave Lada 951?
La clave lada 951 pertenece a Oaxaca (México) y agrupa las siguientes poblaciones: Abejones, Agua del Espino, Asunción Nochixtlán, Ayoquezco de Aldama, Capulalpam de Méndez, Coatecas Altas, Cuajimoloyas (San Antonio Cuaji), Ejutla de Crespo, El Rosario, Guegovela, Ixtlán de Juárez, Magdalena Teitipac, Miahuatlán, Mitla, Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos, Reyes Mantecón, San Agustín Amatengo, San Agustín Etla, San Andrés Huayapam, San Andrés Sinaxtla, San Andrés Zabache, San Baltazar Chichicapam, San Baltazar Guelavila, San Bartolo Coyotepec, San Bartolomé Zoogocho, San Bernardo Mixtepec, San Cristobal Amatlán, San Dionisio Ocotepec, San Francisco Yatee, San Ildefonso Villa Alta, San Jerónimo Tlacochahuaya, San José del Progreso, San Juan Atepec, San Juan Chilateca, San Juan del Estado, San Juan del Río, San Juan Quiotepec, San Lorenzo Cacaotepec, San Lucas Quiavini, San Martín Tilcajete, San Mateo Sindihui, San Miguel del Valle, San Miguel Sola de Vega, San Nicolás, San Pablo Huitzo, San Pablo Huixtepec, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Apóstol, San Pedro Cajonos, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Totolapa, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro Yolox, San Raymundo Jalpan, San Vicente Coatlán, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Yareni, Santa Ana Zegache, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Minas, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Papalutla, Santa Cruz Xitla, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Gertrudis, Santa Inés Yatzeche, Santa Lucía Ocotlán, Santa María Atzompa, Santa María Chachoapam, Santa María del Tule, Santa María Guelace, Santa María Zoquitlán, Santa Martha Chichihualtepec, Santiago Matatlán, Santo Domingo Xagacia, Santo Domingo Yanhuitlán, Santo Tomás Mazaltepec, Soledad Etla, Teococuilco de Marcos Pérez, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, Trapiche de Santa Cruz, Trinidad de Viguera, Trinidad Zaachila, Villa de Etla, Villa Hidalgo, Villa Talea de Castro, Yogana,
Zaachila, Zimatlán de Alvarez.
1 | Abejones | Oaxaca |
2 | Agua del Espino | Oaxaca |
3 | Asunción Nochixtlán | Oaxaca |
4 | Ayoquezco de Aldama | Oaxaca |
5 | Capulalpam de Méndez | Oaxaca |
6 | Coatecas Altas | Oaxaca |
7 | Cuajimoloyas (San Antonio Cuaji) | Oaxaca |
8 | Ejutla de Crespo | Oaxaca |
9 | El Rosario | Oaxaca |
10 | Guegovela | Oaxaca |
11 | Ixtlán de Juárez | Oaxaca |
12 | Magdalena Teitipac | Oaxaca |
13 | Miahuatlán | Oaxaca |
14 | Mitla | Oaxaca |
15 | Oaxaca de Juárez | Oaxaca |
16 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca |
17 | Reyes Mantecón | Oaxaca |
18 | San Agustín Amatengo | Oaxaca |
19 | San Agustín Etla | Oaxaca |
20 | San Andrés Huayapam | Oaxaca |
21 | San Andrés Sinaxtla | Oaxaca |
22 | San Andrés Zabache | Oaxaca |
23 | San Baltazar Chichicapam | Oaxaca |
24 | San Baltazar Guelavila | Oaxaca |
25 | San Bartolo Coyotepec | Oaxaca |
26 | San Bartolomé Zoogocho | Oaxaca |
27 | San Bernardo Mixtepec | Oaxaca |
28 | San Cristobal Amatlán | Oaxaca |
29 | San Dionisio Ocotepec | Oaxaca |
30 | San Francisco Yatee | Oaxaca |
31 | San Ildefonso Villa Alta | Oaxaca |
32 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Oaxaca |
33 | San José del Progreso | Oaxaca |
34 | San Juan Atepec | Oaxaca |
35 | San Juan Chilateca | Oaxaca |
36 | San Juan del Estado | Oaxaca |
37 | San Juan del Río | Oaxaca |
38 | San Juan Quiotepec | Oaxaca |
39 | San Lorenzo Cacaotepec | Oaxaca |
40 | San Lucas Quiavini | Oaxaca |
41 | San Martín Tilcajete | Oaxaca |
42 | San Mateo Sindihui | Oaxaca |
43 | San Miguel del Valle | Oaxaca |
44 | San Miguel Sola de Vega | Oaxaca |
45 | San Nicolás | Oaxaca |
46 | San Pablo Huitzo | Oaxaca |
47 | San Pablo Huixtepec | Oaxaca |
48 | San Pablo Macuiltianguis | Oaxaca |
49 | San Pedro Apóstol | Oaxaca |
50 | San Pedro Cajonos | Oaxaca |
51 | San Pedro Ixtlahuaca | Oaxaca |
52 | San Pedro Totolapa | Oaxaca |
53 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Oaxaca |
54 | San Pedro Yolox | Oaxaca |
55 | San Raymundo Jalpan | Oaxaca |
56 | San Vicente Coatlán | Oaxaca |
57 | Santa Ana Tlapacoyan | Oaxaca |
58 | Santa Ana Yareni | Oaxaca |
59 | Santa Ana Zegache | Oaxaca |
60 | Santa Catarina Cuixtla | Oaxaca |
61 | Santa Catarina Minas | Oaxaca |
62 | Santa Cruz Amilpas | Oaxaca |
63 | Santa Cruz Mixtepec | Oaxaca |
64 | Santa Cruz Papalutla | Oaxaca |
65 | Santa Cruz Xitla | Oaxaca |
66 | Santa Cruz Xoxocotlán | Oaxaca |
67 | Santa Gertrudis | Oaxaca |
68 | Santa Inés Yatzeche | Oaxaca |
69 | Santa Lucía Ocotlán | Oaxaca |
70 | Santa María Atzompa | Oaxaca |
71 | Santa María Chachoapam | Oaxaca |
72 | Santa María del Tule | Oaxaca |
73 | Santa María Guelace | Oaxaca |
74 | Santa María Zoquitlán | Oaxaca |
75 | Santa Martha Chichihualtepec | Oaxaca |
76 | Santiago Matatlán | Oaxaca |
77 | Santo Domingo Xagacia | Oaxaca |
78 | Santo Domingo Yanhuitlán | Oaxaca |
79 | Santo Tomás Mazaltepec | Oaxaca |
80 | Soledad Etla | Oaxaca |
81 | Teococuilco de Marcos Pérez | Oaxaca |
82 | Teotitlán del Valle | Oaxaca |
83 | Tlacolula de Matamoros | Oaxaca |
84 | Trapiche de Santa Cruz | Oaxaca |
85 | Trinidad de Viguera | Oaxaca |
86 | Trinidad Zaachila | Oaxaca |
87 | Villa de Etla | Oaxaca |
88 | Villa Hidalgo | Oaxaca |
89 | Villa Talea de Castro | Oaxaca |
90 | Yogana | Oaxaca |
91 | Zaachila | Oaxaca |
92 | Zimatlán de Alvarez | Oaxaca |
Estas son las 92 poblaciones con la clave lada 951. Si deseas más información sobre Lada de Oaxaca puedes seguir navegando por nuestra web.