¿De dónde es la Clave Lada 954?
La clave lada 954 pertenece a Oaxaca (México) y agrupa las siguientes poblaciones: Bajos de Chila, Camotinchan, Chacahua, Collantes, Corralero, El Carrizo, El Ciruelo, José María Morelos (Poza Verde), La Reforma, Mancuernas, Mártires de Tacubaya, Pinotepa de Don Luis, Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, Río Grande, San Agustín Chayuco, San Andrés Huaxpaltepec, San Antonio Ocotlán, San Antonio Tepetlapa, San Gabriel Mixtepec, San José del Progreso (Mp. Villa), San José Estancia Grande, San Juan Bautista lo de Soto, San Juan Cabeza del Río, San Juan Cacahuatepec, San Juan Jicayan, San Juan Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Tlacamama, San Pedro Amuzgos, San Pedro Atoyac, San Pedro de Tututepec, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mixtepec Distrito 22, San Pedro Tulixtlahuaca, San Sebastían Ixcapa, San Vicente Piñas, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Mechoacán, Santa Cruz Itundujia, Santa María Cortijo, Santa María El Rincón, Santa María Ipalapa, Santa María Magdalena Tiltepec, Santa María Zacatepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Llano Grande, Santiago Yaitepec, Santos Reyes Nopala, Tataltepec de Valdés, Villa Nueva, Zaragoza, Zocoteaca de León.
1 | Bajos de Chila | Oaxaca |
2 | Camotinchan | Oaxaca |
3 | Chacahua | Oaxaca |
4 | Collantes | Oaxaca |
5 | Corralero | Oaxaca |
6 | El Carrizo | Oaxaca |
7 | El Ciruelo | Oaxaca |
8 | José María Morelos (Poza Verde) | Oaxaca |
9 | La Reforma | Oaxaca |
10 | Mancuernas | Oaxaca |
11 | Mártires de Tacubaya | Oaxaca |
12 | Pinotepa de Don Luis | Oaxaca |
13 | Pinotepa Nacional | Oaxaca |
14 | Puerto Escondido | Oaxaca |
15 | Río Grande | Oaxaca |
16 | San Agustín Chayuco | Oaxaca |
17 | San Andrés Huaxpaltepec | Oaxaca |
18 | San Antonio Ocotlán | Oaxaca |
19 | San Antonio Tepetlapa | Oaxaca |
20 | San Gabriel Mixtepec | Oaxaca |
21 | San José del Progreso (Mp. Villa) | Oaxaca |
22 | San José Estancia Grande | Oaxaca |
23 | San Juan Bautista lo de Soto | Oaxaca |
24 | San Juan Cabeza del Río | Oaxaca |
25 | San Juan Cacahuatepec | Oaxaca |
26 | San Juan Jicayan | Oaxaca |
27 | San Juan Quiahije | Oaxaca |
28 | San Miguel Panixtlahuaca | Oaxaca |
29 | San Miguel Tlacamama | Oaxaca |
30 | San Pedro Amuzgos | Oaxaca |
31 | San Pedro Atoyac | Oaxaca |
32 | San Pedro de Tututepec | Oaxaca |
33 | San Pedro Juchatengo | Oaxaca |
34 | San Pedro Mixtepec Distrito 22 | Oaxaca |
35 | San Pedro Tulixtlahuaca | Oaxaca |
36 | San Sebastían Ixcapa | Oaxaca |
37 | San Vicente Piñas | Oaxaca |
38 | Santa Catarina Juquila | Oaxaca |
39 | Santa Catarina Mechoacán | Oaxaca |
40 | Santa Cruz Itundujia | Oaxaca |
41 | Santa María Cortijo | Oaxaca |
42 | Santa María El Rincón | Oaxaca |
43 | Santa María Ipalapa | Oaxaca |
44 | Santa María Magdalena Tiltepec | Oaxaca |
45 | Santa María Zacatepec | Oaxaca |
46 | Santiago Ixtayutla | Oaxaca |
47 | Santiago Jamiltepec | Oaxaca |
48 | Santiago Jocotepec | Oaxaca |
49 | Santiago Llano Grande | Oaxaca |
50 | Santiago Yaitepec | Oaxaca |
51 | Santos Reyes Nopala | Oaxaca |
52 | Tataltepec de Valdés | Oaxaca |
53 | Villa Nueva | Oaxaca |
54 | Zaragoza | Oaxaca |
55 | Zocoteaca de León | Oaxaca |
Estas son las 55 poblaciones con la clave lada 954. Si deseas más información sobre Lada de Oaxaca puedes seguir navegando por nuestra web.