¿De dónde es la Clave Lada 442?
La clave lada 442 pertenece al estado de Querétaro (México) y agrupa las siguientes poblaciones: Amazcala, Atongo, Buenavista, Casa Blanca, Charco Blanco, Chichimequillas, El Carmen, El Pueblito, El Rosario, El Salitre, General Lázaro Cárdenas (El Col), Joaquin Herrera (La Cueva), Jofrito, Juriquilla, La Cañada, La Estacada, La Gotera, La Griega, La Loma, La Monja, La Piedad (San Miguel Colorado), Mompani, Montenegro, Palo Alto, Pie de Gallo, Provincia Juriquilla, Querétaro, Saldarriaga, San José el Alto, San Miguelito, San Rafel, Santa Catarina, Santa María de los Baños, Santa Rosa Jáuregui, Tlacote El Bajo.
1 | Amazcala | Querétaro |
2 | Atongo | Querétaro |
3 | Buenavista | Querétaro |
4 | Casa Blanca | Querétaro |
5 | Charco Blanco | Querétaro |
6 | Chichimequillas | Querétaro |
7 | El Carmen | Querétaro |
8 | El Pueblito | Querétaro |
9 | El Rosario | Querétaro |
10 | El Salitre | Querétaro |
11 | General Lázaro Cárdenas (El Col) | Querétaro |
12 | Joaquin Herrera (La Cueva) | Querétaro |
13 | Jofrito | Querétaro |
14 | Juriquilla | Querétaro |
15 | La Cañada | Querétaro |
16 | La Estacada | Querétaro |
17 | La Gotera | Querétaro |
18 | La Griega | Querétaro |
19 | La Loma | Querétaro |
20 | La Monja | Querétaro |
21 | La Piedad (San Miguel Colorado) | Querétaro |
22 | Mompani | Querétaro |
23 | Montenegro | Querétaro |
24 | Palo Alto | Querétaro |
25 | Pie de Gallo | Querétaro |
26 | Provincia Juriquilla | Querétaro |
27 | Querétaro | Querétaro |
28 | Saldarriaga | Querétaro |
29 | San José el Alto | Querétaro |
30 | San Miguelito | Querétaro |
31 | San Rafel | Querétaro |
32 | Santa Catarina | Querétaro |
33 | Santa María de los Baños | Querétaro |
34 | Santa Rosa Jáuregui | Querétaro |
35 | Tlacote El Bajo | Querétaro |
Estas son las 35 poblaciones con la clave lada 442. Si deseas más información sobre Lada de Querétaro puedes seguir navegando por nuestra web.